@Œ^Ž® | FRE|7 | FRE|10 | FRE|13 | FRE|17 | FRE|20 | FRE|27 | ||
ƒTƒEƒiŽº°–ÊÏ | 3`5 m3 | 4`8 m3 | 7`13 m3 | 11`18 m3 | 16`23 m3 | 20`32 m3 | ||
Žû—el” | 3`6l—p | 5`9l—p | 7`13l—p | 11`18l—p | 16`24l—p | 20`35l—p | ||
ƒq[ƒ^[“d‹C—e—Ê | 6D72kW | 10D08kW | 13D44kW | 16D8kW | 20D16kW | 26D88kW | ||
“dŒ¹ | ŽO‘Š@@200V | |||||||
łݒ艷“x | í—pÅ‚@100Ž | |||||||
Ž©“®§Œä | @@‰·“x§Œä | ‰·“xŽwŽ¦’²ßŠí‚É‚æ‚é‘SŽ©“®ŽOˆÊ’u§Œä | ||||||
@@“d—͗ʧŒä | 6D72kWiHij | 10D08kWiHij | 13D44kWiHij | 16D8kWiHij | 20D16kWiHij | 26D88kWiHij | ||
3D36kWiLoj | 6D72kWiLoj | 6D72kWiLoj | 10D08kWiLoj | 10D08kWiLoj | 13D44kWiLoj | |||
0@kWioffj | 0@kWioffj | 0@kWioffj | 0@kWioffj | 0@kWioffj | 0@kWioffj | |||
@@ˆÀ‘S‘•’u | ‰ß”M–hŽ~i‚‰·’âŽ~‹y‚Ñ130Ž‰·“xƒqƒ…[ƒYjAŠ´“d–hŽ~i˜R“dƒuƒŒ[ƒJj | |||||||
¡ –@ |
ƒT ƒE ƒiƒqbƒ^ |
@@‚‚³immj | 1,700 | |||||
@@•@immj | 480 | 550 | 690 | 830 | 980 | 1C270 | ||
@@‰œsimmj | 250 | 290 | 360 | 370 | 380 | 390 | ||
@@d—Ê ‚‹‚‡ | 35 | 48 | 60 | 71 | 81 | 100 | ||
§Œä”Õ | @@‚‚³immj | 500 | ||||||
@@•@immj | 400 | |||||||
@@‰œsimmj | 200 |