ガスバーナ仕様一覧
AGシリーズ
| バーナ型式 | 最大出力 | 適用ガス種類 | 標準ガス圧力 | 電源 | 制御方式 | モータ出力 | 安全装置 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW(kcal/h) | kPa(mmH20) | V | φ | kW | ||||
| AG-5S | 58(50,000) | 13A.LPG | 13A:2.0 (200) LPG:2.8 (280) | 100/200 | 1 | ON-OFF | 0.04 | ・空気圧カスイッチ ・フレームロッド式炎検知器 |
| AG-10S | 116(100,000) | 0.15 | ||||||
| AG-15S | 174(150,000) | 200 | 1/3 | 0.25 | ||||
| AG-25S | 291(250,000) | 3 | 0.4 | |||||
| AG-30S | 349(300,000) | 0.4 | ||||||
| AG-40S | 465(400,000) | 0.75 | ||||||
| AG-45S | 523(450,000) | 0.75 | ||||||
| AG-60S | 698(600,000) | 1 | ||||||
| AG-5WS | 58(50,000) | 100/200 | 1 | Hi-Low | 0.04 | |||
| AG-10WS | 116(100,000) | 0.15 | ||||||
| AG-15WS | 174(150,000) | 200 | 1/3 | 0.25 | ||||
| AG-25WS | 291(250,000) | 3 | 0.4 | |||||
| AG-30WS | 349(300,000) | 0.4 | ||||||
| AG-40WS | 465(400,000) | 0.75 | ||||||
| AG-45WS | 523(450,000) | 0.75 | ||||||
| AG-60WS | 698(600,000) | 1 | ||||||
| AGP-5S | 58(50,000) | 100/200 | 1 | 比例 | 0.04 | |||
| AGP-10S | 116(100,000) | 0.15 | ||||||
| AGP-15S | 174(150,000) | 200 | 1/3 | 0.25 | ||||
| AGP-25S | 291(250,000) | 3 | 0.4 | |||||
| AGP-30S | 349(300,000) | 0.4 | ||||||
| AGP-40S | 465(400,000) | 0.75 | ||||||
| AGP-45S | 523(450,000) | 0.75 | ||||||
| AGP-60S | 698(600,000) | 1 | ||||||
| AGP-80S | 930(800,000) | 1.5 | ・空気圧カスイッチ ・紫外線式炎検知器 | |||||
| AGP-100S | 1,160(1,000,000) | 1.5 | ||||||
| AGP-150S | 1,740(1,500,000) | 2.2 | ||||||
| AGP-200S | 2,330(2,000,000) | 3.7 | ||||||
| AGP-250S | 2,910(2,500,000) | 5.5 | ||||||
| AGP-300S | 3,490(3,000,000) | 7.5 | ||||||
RGシリーズ
| バーナ型式 | 最大出力 | 適用ガス種類 | 標準ガス圧力 | 電源 | 制御方式 | モータ出力 | 安全装置 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW(kcal/h) | kPa(mmH20) | V | φ | kW | ||||
| RG-5 | 58(50,000) | 13A.LPG | 13A:2.0(200) LPG:2.8(280) | 100/200 | 1 | ON-OFF | 0.04 | ・空気圧カスイッチ ・フレームロッド式炎検知器 |
| RG-10 | 116(100,000) | 1/3 | 0.25 | |||||
| RG-15 | 174(150,000) | |||||||
| RG-20 | 291(250,000) | 200 | 3 | 0.4 | ||||
| RG-40 | 465(400,000) | 0.75 | ||||||
| RG-5W | 58(50,000) | 100/200 | 1 | Hi-Low | 0.04 | |||
| RG-10W | 116(100,000) | 1/3 | 0.25 | |||||
| RG-15W | 174(150,000) | |||||||
| RG-20W | 291(250,000) | 200 | 3 | 0.4 | ||||
| RG-40W | 465(400,000) | 0.75 | ||||||
| RGP-5 | 58(50,000) | 100/200 | 1 | 比例 | 0.04 | |||
| RGP-10 | 116(100,000) | 1/3 | 0.25 | |||||
| RGP-15 | 174(150,000) | |||||||
| RGP-20 | 291(250,000) | 200 | 3 | 0.4 | ||||
| RGP-40 | 465(400,000) | 0.75 | ||||||
CGシリーズ
| バーナ型式 | 最大出力 | 適用ガス種類 | 標準ガス圧力 | 電源 | 制御方式 | モータ出力 | 安全装置 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW(kcal/h) | kPa(mmH20) | V | φ | kW | ||||
| CG-3 | 35(30,000) | 13A.LPG | 13A:2.0(200) LPG:2.8(280) | 100/200 | 1 | ON-OFF | 0.04 | ・空気圧カスイッチ ・フレームロッド式炎検知器 |
| CGP-5 | 58(50,000) | 比例 | 0.04 | |||||
| CGP-10 | 116(100,000) | 1/3 | 0.15 | |||||
| CGP-15 | 174(150,000) | 0.25 | ||||||
