ダクトバーナ仕様一覧
製品仕様
| 型式 | CD-50PW | CD-100PW | CD-200PW | CD-300PW | CD-400PW | CD-500PW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大入力 kW |
58 | 116 | 233 | 350 | 465 | 580 | |||
| 燃焼消費量 | LPガス | 2.1 | 4.2 | 8.3 | 12.5 | 16.7 | 20.8 | ||
| 13Aガス | 4.6 | 9.1 | 18.2 | 27.3 | 36.4 | 45.5 | |||
| 6Bガス | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |||
| 6Cガス | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 66.7 | 88.9 | 111.1 | |||
| 供給圧力 mmH2O |
LPガス | 280 | |||||||
| 13Aガス | 200 | ||||||||
| 6B・6Cガス | 100 | ||||||||
| 電源 | 200V 3φ | ||||||||
| モータ容量 kW |
0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |||
| 燃焼方法 | 先混合燃焼 | ||||||||
| 焼却炉断面 mm |
500 ☓ 320 | 700 ☓ 500 | 950 ☓ 700 | 1100 ☓ 900 | 1300 ☓ 1000 | 1500 ☓ 1100 | |||
| 配管接続口径 | LPガス | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-/1/4 | 1-/1/2 | |||
| 13Aガス | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-/1/4 | 1-/1/2 | ||||
| 6B・6Cガス | 3/4 | 1 | 1-/1/2 | 2 | 2-/1/2 | 3 | |||
| ターンダウン比 | 1:3 | 1:5 | 1:10 | ||||||
ご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
