リビエラ機種構成一覧
機種型番サンプル
A.機種名:RIVIERA(リビエラ)の略称です。
B.定格出力:Mcal/hまたはkW表示の定格出力を表示します。
C.型式の種別:屋内型は無表示、屋外型をWと表示します。
D.使用燃料の種別:A重油をA、灯油をK、ガスをLPG、LNGと表示します。

RIVIERA 機種構成
◯:標準仕込生産品 ●:受注生産品
| 型式 | 燃料区分 | 種類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用電源による区分 | 燃焼制御方式による区分 | ||||
| 100V | 200V | ON-OFF | Hi-Low-OFF | ||
| RA-20SA(23.3kW) | A | ||||
| K | ◯ | ◯ | |||
| G | |||||
| RA-30SA(35kW) | A | ||||
| K | ◯ | ◯ | |||
| G | ● | ● | |||
| RA-60(70kW) | A | ◯ | ◯ | ||
| K | ● | ◯ | ◯ | ||
| G | ● | ● | ● | ||
| RA-116 RA-116W(116.3kW) | A | ● | ● | ||
| K | ● | ● | |||
| G | ● | ● | |||
| RA-175 RA-175W(174.4kW) | A | ● | ● | ||
| K | ● | ● | |||
| G | ● | ● | |||
| RA-233 RA-233W(232.6kW) | A | ◯ | ◯ | ||
| K | ◯ | ◯ | |||
| G | ● | ● | |||
・ガス焚はLPG、LNG等、種々のガスに対応できます。あらかじめご相談ください。またガス性状・ガス供給圧力をお知らせください。
・国土交通省仕様にも対応できます。
・RA-60は、100V・200Vタイプをご指定ください。
ご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
