ガスバーナの火炎形状
ガスバーナ火炎形状
AG型標準ガスバーナ | ||
---|---|---|
型式 | 火炎長 | 火炎幅 |
AG-5 | 400 | 200 |
AG-10 | 50 | 230 |
AG-15 | 650 | 290 |
AG-25 | 700 | 320 |
AG-30 | 800 | 350 |
AG-40 | 850 | 360 |
AG-45 | 900 | 360 |
AG-60 | 1000 | 430 |
AG-80 | 1150 | 480 |
AG-100 | 1300 | 520 |
AG-150 | 1500 | 580 |
AG-200 | 1800 | 660 |
AG-250 | 2200 | 720 |
AG-300 | 2500 | 820 |
RG型標準ガスバーナ | ||
型式 | 火炎長 | 火炎幅 |
RG-5 | 700 | 110 |
RG-10 | 900 | 120 |
RG-15 | 1100 | 140 |
RG-25 | 1200 | 160 |
- | - | - |
RG-40 | 1400 | 170 |
火炎形状の違い | ||
火炎長 | 火炎幅 | |
30 | -90 | |
400 | -110 | |
450 | -150 | |
500 | -160 | |
- | - | |
550 | -190 |
備考:缶体(炉)内での燃焼では更に伸びる傾向にあります。伸び率は缶体(炉)条件により異なりますが、約20%が目安になります。
AG型ガスバーナ火炎形状寸法表(目安)
RG型ガスバーナ火炎形状寸法表(目安)
ご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。