オイルバーナ仕様一覧
灯油・軽油・A重油用
型式 | 燃油量 | 制御方式 | 電源 | モータ | 燃料・備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L/h | V | φ | kW | |||
OM-0NS | 3~6 | ON-OFF | 100/200 | 1 | 0.02 | 灯油 |
OM-0NSL | 4~8 | 0.04 | ||||
OM-0N | 4~8 | 0.1 | 灯油、軽油、 A重油 |
|||
OM-1N | 6~12 | 1/3,1 | 0.15 | 灯油 軽油 A重油 注記※1 |
||
OM-2N | 10~20 | 0.25 | ||||
OM-3N | 15~30 | 0.25 | ||||
OM-4N | 20~40 | 200 | 3 | 0.4 | ||
OM-1NW | 6~12 | Hi-Low | 100/200 | 1/3,1 | 0.15 | |
OM-2NW | 10~20 | 0.25 | ||||
OM-3NW | 15~30 | 0.25 | ||||
OM-4NW | 20~40 | 200 | 3 | 0.4 | ||
OM-1 | 6~12 | ON-OFF | 100/200 | 1/3 | 0.15 | |
OM-2 | 10~20 | 0.15 | ||||
OM-3 | 15~30 | 0.25 | ||||
OM-4 | 20~40 | 200 | 3 | 0.4 | ||
OM-1W | 6~12 | Hi-Low | 100/200 | 1/3 | 0.15 | |
OM-2W | 10~20 | 0.15 | ||||
OM-3W | 15~30 | 0.25 | ||||
OM-4W | 20~40 | 200 | 3 | 0.4 | ||
LT-3 | 5~10 | ON-OFF | 100/200 | 1/3 | 0.15 | |
LT-20 | 10~20 | 0.25 | ||||
LT-30 | 15~30 | 0.25 | ||||
LT-3W | 5~10 | Hi-Low | 0.15 | |||
LT-20W | 10~20 | 0.25 | ||||
LT-30W | 15~30 | 0.25 | ||||
LT-35 | 15~35 | ON-OFF | 100/200 | 1/3,1 | 0.25 | 灯油 軽油 A重油 |
LT-51 | 25~50 | 200 | 3 | 0.4 | ||
LT-61 | 30~60 | 0.75 | ||||
LT-51W | 25~50 | Hi-Low | 0.4 | |||
LT-61W | 30~60 | 0.75 | ||||
LT-81 | 40~80 | 1 | ||||
LTN-120 | 60~120 | 1.5 | ||||
LTN-150 | 70~150 | 2.2 | ||||
LTN-200 | 100~200 | 3.7 | ||||
LT-250 | 120~240 | 3.7 | ||||
LT-350 | 150~300 | 5.5 | ||||
LTP-51 | 17~50 | 比 例 | 200 | 3 | 0.4 | 灯油 軽油 A重油 |
LTP-61 | 20~60 | 0.75 | ||||
LTP-81 | 27~8 | 1 | ||||
LTP-120 | 40~120 | 1.5 | ||||
LTP-150 | 50~150 | 2.2 | ||||
LTP-200 | 60~180 | 3.7 | ||||
LTP-250 | 80~240 | 3.7 | ||||
LTP-350 | 100~300 | 5.5 | ||||
LT-50T | 25~50 | ON-OFF | 200 | 3 | 0.4 | |
LT-50TW | 25~50 | Hi-Low | 0.4 | |||
LT-75T | 30~60 | 0.75 | ||||
LT-151T | 50~100 | 2.2 | ||||
LT-250T | 70~150 | 3.7 | ||||
LTP-151T | 30~100 | 比 例 | 200 | 3 | 2.2 | |
LTP-250T | 50~150 | 3.7 |
B重油用
型式 | 燃油量 | 制御方式 | 電源 | モータ | ヒータ(注4) | |
---|---|---|---|---|---|---|
L/h | V | φ | kW | kW | ||
LB-35 | 15~35 | ON-OFF | 200 | 3 | 0.75 | 1 |
LB-51 | 25~50 | 0.4 | 1.5 | |||
LB-61 | 30~60 | 0.75 | 2 | |||
LB-51W | 25~50 | Hi-Lo | 0.4 | 1.5 | ||
LB-61W | 30~60 | 0.75 | 2 | |||
LB-81 | 40~80 | 1 | 3 | |||
LBN-120 | 60~120 | 1.5 | 4 | |||
LBN-150 | 70~150 | 2.2 | 6 | |||
LBN-200 | 100〜200 | 3.7 | 6 | |||
LB-250 | 120〜240 | 3.7 | 8 | |||
LB-350 | 150〜300 | 5.5 | 8+2 | |||
LBP-61 | 20~60 | 比例 | 200 | 3 | 0.75 | 2 |
LBP-81 | 27~80 | 1 | 3 | |||
LBP-120 | 40〜120 | 1.5 | 4 | |||
LBP-150 | 50〜150 | 2.2 | 6 | |||
LBP-200 | 60〜180 | 3.7 | 6 | |||
LBP-250 | 80〜240 | 3.7 | 8 | |||
LBP-350 | 100〜300 | 5.5 | 8+2 | |||
LB-151T | 50〜100 | Hi-Lo | 200 | 3 | 2.2 | 3 |
LB-250T | 70〜150 | 3.7 | 8 | |||
LBP-151T | 35〜100 | 比例 | 200 | 3 | 2.2 | 3 |
LBP-250T | 50〜150 | 3.7 | 8 |
・燃料油の標準的な粘度は次の通りです。
灯油:1.5~2.15cst/at30℃
軽油:2.9cst/at30℃
重油(A):3.5cst/at50℃
重油(B):25cst/at50℃
・ON・OFF制御型のダンパはマニュアルセット(固定)です。
Hi-Lo制御型はダンパコントローラを装備しています。
比例制御型は制御用モータを装備しています(燃料、空気同時制御)。
・灯油、軽油用は燃料を加熟しません。
A重油用のオイルヒ一夕はオプション装備品。
・仕様、寸法は改良のため予告なく変更することがございます。
※1.ヒンジタイプも取り扱っております。