フィンチューブ仕様一覧
ソリッドタイプ制作可能範囲
チューブ材料 | 炭素鋼/ステンレス鋼/低合金鋼 |
---|---|
フィン材料 | 炭素鋼/ステンレス鋼/低合金鋼 |
チューブ径 :d | 25.4〜114.3 |
チューブ肉厚 :t | 2.0以上 |
フィン板厚 :tf | 0.8〜2.5 |
フィン高さ :H | 12.0〜25.4 |
フィンピッチ :P | 3.63〜12.7 |
セレートタイプ制作可能範囲
チューブ材料 | 炭素鋼/ステンレス鋼/低合金鋼 |
---|---|
フィン材料 | 炭素鋼/ステンレス鋼/低合金鋼 |
チューブ径 :d | 25.4〜114.3 |
チューブ肉厚 :t | 2.0以上 |
フィン板厚 :tf | 0.8〜1.6 |
フィン高さ :H | 10.0〜25.4 |
フィンピッチ :P | 3.63〜12.7 |
セグメント幅 :Ws | 4.4 |
※1)材質・寸法の組合わせは仕様により別途お問い合わせください。
※2)フィン高さの上限はチューブ径の半分が目安になります
加工例
ベンド加工・フランジ付 等