木質燃料焚き貫流ボイラ仕様一覧
製品仕様
PSB-500 | ||||
---|---|---|---|---|
種類 | m2 | 多管式貫流ボイラ | ||
労働安全規格 | 小型ボイラ | |||
燃料 | kW | 木質ホワイトペレット | ||
取扱資格 | 事業者が安全のために行う[特別の教育]を受講したもの | |||
相当蒸発量 | kg/h | 500 | ||
熱出力 | kW/h | 313 | ||
使用蒸気圧力範囲 | Mpa | 0.48=0.88 | ||
ボイラ効率 | % | 83 注記※1 | ||
伝熱面積 | m2 | 9.7 | ||
水位制御方式 | ON-OFF | |||
燃焼制御方式 | Hi-Low-OFF | |||
着火方式 | L/h | 灯油焚きバーナによる点火 | ||
燃焼検知方式 | Cds火炎検知器 | |||
燃料消費量(Hi/Low) | kg/h | 75.5/37.8 注記※2 | ||
電源 | 200V、3相、50/60Hz | |||
電気容量 | 総電気容量 | kW/h | 4.3 | |
誘引送風機 | kW | 2.2 | ||
燃焼用送風機 | kW | 0.4 | ||
給水ポンプ | kW | 0.75 | ||
接続 | 主蒸気出口 | A | 32 | |
排気筒 | φmm | 250 | ||
保有水量 | L | 197 | ||
本体重量 | kg | 2,550 |
※1. 許容値はボイラ効率 ±3%。燃焼量±5%
※2. 燃焼消費量は木質ペレット低位発熱量 18,000kj/kg(4,300kcal/kg)として算出。
※3. 使用ペレットは有害物質及び人口化合物が入っていないものを使用ください。
※2. 燃焼消費量は木質ペレット低位発熱量 18,000kj/kg(4,300kcal/kg)として算出。
※3. 使用ペレットは有害物質及び人口化合物が入っていないものを使用ください。
ご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。