豊富なラインナップで様々な用途に対応。
標準仕様は6~300Lまでを揃えています。
標準以上のものもご相談に応じますので、お気軽にご相談ください。
構成は、樹脂量28L以下はキャビネット式、40L以上は樹脂タンク・塩タンク・セパレート式です。
ツインタイプは交互運転を標準としていますが、同時運転も可能です。
シングル・キャビネット型
項目 | 単位 | 小型 | 中型 | 大型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 時間制御型 | 流量制御型 | ||||||
SCT-6 | SCT-8 | SCT-12 | SCT-18 | SCT-28 | SCF-18 | SCF-28 | ||
最大通水量 | m3/h(GPM) | 0.36(1.6) | 0.6(2.6) | 0.84(3.7) | 1.2(5.3) | 1.8(7.9) | 1.2(5.3) | 1.8(7.9) |
最大採水量※1 | m3/ サイクル |
6 | 8 | 12 | 18 | 28 | 18 | 28 |
イオン交換樹脂量 | L | 6 | 8 | 12 | 18 | 28 | 18 | 28 |
配管サイズ | インチ | 3/4(20A) | 1(25A) | |||||
再生方式 | - | 時間 | 時間/流量/時間+流量 | |||||
標準再生時間※2 | 分 | 59 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
標準再生時塩消費量 | kg | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 4.2 | 2.7 | 4.2 |
給水圧力範囲 | MPa | 0.15~0.40 | ||||||
水温条件範囲 | ℃ | 4~45 |
シングル・セパレート式
項目 | 単位 | 1インチ型 | 1.5インチ型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 流量制御型 | ||||||||
SSF-40 | SSF-50 | SSF-75 | SSF-100 | SSF-120 | SSF-150 | SSF-200 | SSF-300 | ||
最大通水量 | m3/h(GPM) | 2.4(10.6) | 3.0(13.2) | 4.5(19.8) | 6.0(26.4) | 7.2(31.7) | 9.6(42.3) | 12.0(52.8) | 15.6(68.7) |
最大採水量※1 | m3/ サイクル |
40 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
イオン交換樹脂量 | L | 40 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
配管サイズ | インチ | 1(25A) | 1.5(40A) | 1(40A)/2(50A) | |||||
再生方式 | - | 時間/流量/時間+流量 | |||||||
標準再生時間※2 | 分 | 84 | |||||||
標準再生時塩消費量 | kg | 6.0 | 7.5 | 11.3 | 15.0 | 18.0 | 22.5 | 30.0 | 45.0 |
給水圧力範囲 | MPa | 0.15~0.40 | |||||||
水温条件範囲 | ℃ | 4~45 |
2バルブツインセパレート式
項目 | 単位 | 1インチ2V型 | 1.5インチ2V型 | 2インチ2V型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 流量制御型 | ||||||||
TSF2-40 | TSF2-50 | TSF2-75 | TSF2-100 | TSF2-120 | TSF2-150 | TSF2-200 | TSF2-300 | ||
最大通水量 | m3/h(GPM) | 2.4(10.6) | 3.0(13.2) | 4.5(19.8) | 6.0(26.4) | 7.2(31.7) | 9.6(42.3) | 12.0(52.8) | 15.6(68.7) |
最大採水量※1 | m3/サイクル | 40 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
イオン交換樹脂量 | L | 40 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
配管サイズ | インチ | 1(25A) | 1.5(40A) | 1(40A)/2(50A) | |||||
再生方式 | - | 流量 | |||||||
標準再生時間※2 | 分 | 84 | |||||||
標準再生時塩消費量 | kg | 6.0 | 7.5 | 11.3 | 15.0 | 18.0 | 22.5 | 30.0 | 45.0 |
給水圧力範囲 | MPa | 0.15~0.40 | |||||||
水温条件範囲 | ℃ | 4~45 |
※1 給水硬度 50mg/L(50ppm)時です。採水量は硬度数値に対して反比例します。
例):100mg/L(100ppm)の場合は、表示採水量の半分になります。
※2 再生時間は、次回再生用の水充填時間は含んでいません。
ご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。