熱風発生炉仕様一覧
製品構造
製品仕様
型式 | 能力 | 炉径D | 炉長L | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
kW/h × 10^3 | kcal/h × 10^4 | m/m | km/m | kg(注1) | |
DM-10 | 0.116 | 10 | 500 | 700 | 80 |
DM-30 | 0.349 | 30 | 700 | 1,200 | 250 |
DM-80 | 0.93 | 80 | 960 | 1,900 | 550 |
DM-150 | 1.744 | 150 | 1,200 | 2,200 | 850 |
DM-250 | 2.907 | 250 | 1,550 | 2,700 | 1,500 |
DM-350 | 4.070 | 350 | 1,550 | 3,200 | 1,700 |
DM-500 | 5.814 | 500 | 1,780 | 3,750 | 2,000 |
DM-750 | 8.721 | 750 | 1,940 | 4,110 | 3,900 |
DM-1000 | 11.630 | 1,000 | 2,100 | 4,500 | 5,000 |
注1 バーナ、希釈ファンは含まず炉体のみ