ピアヒータ仕様一覧
灯油焚
型式 | SHW-17 4E-52 |
SHW-22 4E-85 |
SHW-254 E-100 |
SHW-304 E-120 |
SHW-354 E-136 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 標準天吊型 | |||||||
暖房入力 | kW | 19.8 | 25.6 | 29.1 | 34.9 | 40.7 | ||
燃油量 | L/h | 2.04 | 2.64 | 3 | 3.61 | 4.21 | ||
制御方式 | Hi-Low-OFF | |||||||
排気口径 | φmm | 100 | 120 | |||||
排気ファンモータ | W | 150 | 250 | |||||
押込ファンモータ | W | - | 15 | 25 | ||||
電源 | AClOOV 50Hz/60Hz | |||||||
最大消費電力 | W | 300 | 350 | 450 | ||||
配管接続口径 | PTl/4 | |||||||
重量 | kg | 70 | 95 | 110 | 120 | 135 | ||
安全装置 | Cds、プロテクトリレー、風圧スイッチ、バイメタルサーモ、温度ヒューズ |
型式 | SHY-17 4E-52 |
SHY-22 4E-82 |
SHY-25 4E-97 |
SHY-17 4E-52 |
SHY-22 4E-82 |
SHY-25 4E-97 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | コーナ型(断熱無し) | コーナ型(断熱付) | |||||||
暖房入力 | kW | 19.8 | 25.6 | 29.1 | 19.8 | 25.6 | 29.1 | ||
燃油量 | L/h | 2.04 | 2.64 | 3 | 2.04 | 2.64 | 3 | ||
制御方式 | Hi-Low-OFF | ||||||||
排気口径 | φmm | 100 | 100 | ||||||
排気ファンモータ | W | 150 | |||||||
押込ファンモータ | W | - | 15 | - | 15 | ||||
電源 | AClOOV 50Hz/60Hz | ||||||||
最大消費電力 | W | 300 | 350 | 300 | 350 | ||||
配管接続口径 | PTl/4 | ||||||||
重量 | kg | 90 | 130 | 145 | 140 | 215 | 235 | ||
安全装置 | Cds、プロテクトリレー、風圧スイッチ、バイメタルサーモ、温度ヒューズ |
ガス焚
型式 | SGH-174E-52 | SGH-224E-85 | SGH-254E-100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 標準天吊型 | |||||
暖房入力 | kW | 19.8 | 25.6 | 29.1 | ||
ガス消費量 | LPG | m3/h | 0.71 | 0.92 | 1.04 | |
13A | m3/h | 1.55 | 2 | 2.27 | ||
6B | m3/h | 3.4 | 4.4 | 5 | ||
制御方式 | Hi-Low-OFF | |||||
排気口径 | φmm | 100 | ||||
排気ファンモータ | W | 150 | ||||
電源 | AClOOV 50Hz/60Hz | |||||
最大消費電力 | W | 300 | ||||
配管接続口径 | 15A | 20A | ||||
重量 | kg | 70 | 95 | 110 | ||
安全装置 | フレームロッド、プロテクトリレー、風圧スイッチ、温度ヒューズ |
型式 | SGY-174E-52 | SGY-244E-82 | SGY-254E-97 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | コーナ型(断熱無し) | |||||
暖房入力 | kW | 19.8 | 25.6 | 29.1 | ||
ガス消費量 | LPG | m3/h | 0.71 | 0.92 | 1.04 | |
13A | m3/h | 1.55 | 2 | 2.27 | ||
6B | m3/h | 3.4 | 4.4 | 5 | ||
制御方式 | Hi-Low-OFF | |||||
排気口径 | φmm | 100 | ||||
排気ファンモータ | W | 150 | ||||
電源 | AClOOV 50Hz/60Hz | |||||
最大消費電力 | W | 300 | ||||
配管接続口径 | 15A | 20A | ||||
重量 | kg | 90 | 130 | 145 | ||
安全装置 | フレームロッド、プロテクトリレー、風圧スイッチ、温度ヒューズ |
型式 | SGY-174E-52 | SGY-244E-82 | SGY-254E-97 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | コーナ型(断熱付) | |||||
暖房入力 | kW | 19.8 | 25.6 | 29.1 | ||
ガス消費量 | LPG | m3/h | 0.71 | 0.92 | 1.04 | |
13A | m3/h | 1.55 | 2 | 2.27 | ||
6B | m3/h | 3.4 | 4.4 | 5 | ||
制御方式 | Hi-Low-OFF | |||||
排気口径 | φmm | 100 | ||||
排気ファンモータ | W | 150 | ||||
電源 | AClOOV 50Hz/60Hz | |||||
最大消費電力 | W | 300 | ||||
配管接続口径 | 15A | 20A | ||||
重量 | kg | 110 | 170 | 190 | ||
安全装置 | フレームロッド、プロテクトリレー、風圧スイッチ、温度ヒューズ |
・その他、排気ファン別置型や他機種もあります。
・また特殊仕様も製作しますのでご相談ください。
SHW、SGH型(標準型)
型式 | L |
---|---|
SHW・SGH-174E-52 | 5,249 |
SHW・SGH-224E-85 | 8,528 |
SHW・SGH-254E-100 | 10,178 |
SHW・SGH-304E-120 | 12,007 |
SHW・SGH-354E-136 | 13,657 |
SHX、SGX型
型式 | L |
---|---|
SHX・SGX-174E-52 | 5,175 |
SHX・SGX-224E-82 | 8,200 |
SHX・SGX-254E-97 | 9,725 |
・その他、排気ファン別置型などがあります。詳細はお問合せください。
・寸法図仕様、寸法は改良のため予告なく変更することがございます。
ご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。