ユニットヒータ機種構成一覧
Unit heater 機種構成
◯:標準仕込生産品 ●:受注生産品
型式 | 燃料区分 | 種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式による区分 | 使用電源による区分 | 燃焼制御方式による区分 | |||||
P | D | 単相100V | 3相200V | ON-OFF | Hi-Low-OFF | ||
UH-60(58kW) | A | ||||||
K | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
G | ● | ● | ● | ● | |||
UH-95(93kW) | A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
K | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
G | ● | ● | ● | ● | |||
UH-150(145kW) | A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
K | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
G | ● | ● | ● | ● | |||
UH-200(203kW) | A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
K | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
G | |||||||
UH-300(291kW) | A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
K | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
G | ● | ● | ● | ● | |||
UH-600(581kW) | A | ● | ● | ● | ● | ||
K | ● | ● | ● | ● | |||
G | ● | ● | ● | ● |
・ガス焚はLPG、LNG等、種々のガスに対応できます。あらかじめご相談ください。またガス性状・ガス供給圧力をお知らせください。
・国土交通省仕様にも対応できます。
・使用電源の電圧変更(AC3相380V、400V、440V)も可能です。(UH-150以上)
・伝熱面積を9.9m²以下に抑えた仕様のUH-250型(熱量261/233kW【225,000/200,000kcal/h】)も製作します。
ご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。