型 式 | 収容材積 | 材積有効寸法 | 屋外寸法 | 循環フアン | ボイラ能力 |
(m3) | 巾×高さ×長さ(cm) | WxHxL(cm) | (台数) | (Kg/h) | |
MHB-15 | 13 | 195×300×430 | 300×450×455 | 3 | 300 |
MHB-25 | 26 | 195×300×650 | 300×450×675 | 4 | 500 |
MHB-40 | 39 | 195×300×950 | 300×450×975 | 6 | 1,000 |
MHB-50 | 52 | 195×300×1,270 | 300×450×1,295 | 8 | 1,000 |
概略外形図